更多资讯
天下家园最新资讯
动态 天下家园60-140㎡版式现房 特价3500元/㎡2012-10-26 12:43:47
天下.家园鸟瞰图天下.家园华新成熟大盘,黄金旺铺火热招商。目前尚有少量60-140㎡版式现房特价3500元/㎡。热线电话:0734-8995599项目地址:华新开发区(市工商局南侧)【项目简介】“同一个天下,同一个家园”,衡阳天下房地产有限公司秉承居住与时代同步的理念,以人与自然和诣共荣为宗旨,倡导健康、环保、节能的新…
温馨提示:请核对您所购买的商品房栋号是否在以下列表中!
天下家园预售信息
预售幢号 | 预售证号 | 核发日期 | 销售进度 | 总套数 | 可售套数 | 已售(住宅)均价 | 已售(非住宅)均价 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天下.家园6号楼 | 衡预许字(2009)第011号 | 2009年03月11日 | 36 套 | 0 套 | 2107.88 元/m2 | 无 | 查看 | |
天下.家园7号楼 | 衡预许字(2009)第009号 | 2009年03月11日 | 36 套 | 0 套 | 2112.84 元/m2 | 无 | 查看 | |
天下.家园1号楼 | 衡预许字(2009)第012号 | 2009年03月11日 | 26 套 | 1 套 | 2203.99 元/m2 | 4600 元/m2 | 查看 | |
天下.家园4号楼 | 衡预许字(2009)第013号 | 2009年03月11日 | 24 套 | 0 套 | 2173.33 元/m2 | 无 | 查看 | |
天下.家园5号楼 | 衡预许字(2009)第010号 | 2009年03月11日 | 36 套 | 0 套 | 2332.11 元/m2 | 无 | 查看 | |
天下家园2栋 | 预许字(2008)第078号 | 2008年05月22日 | 48 套 | 0 套 | 2180.15 元/m2 | 无 | 查看 | |
天下家园3栋 | 预许字(2008)第079号 | 2008年05月22日 | 48 套 | 0 套 | 2187.62 元/m2 | 无 | 查看 | |
天下家园11栋 | 衡预许字(2010)第211号 | 2010年10月20日 | 24 套 | 0 套 | 3088.01 元/m2 | 无 | 查看 | |
天下家园12栋 | 衡预许字(2010)第212号 | 2010年10月20日 | 48 套 | 0 套 | 2923.26 元/m2 | 无 | 查看 | |
天下家园13栋 | 衡预许字(2010)第213号 | 2010年10月20日 | 36 套 | 0 套 | 3029.68 元/m2 | 无 | 查看 | |
天下家园8栋 | 衡预许字(2011)第307号 | 2011年11月18日 | 72 套 | 0 套 | 3780.65 元/m2 | 8823.61 元/m2 | 查看 | |
天下家园9栋 | 衡预许字(2011)第306号 | 2011年11月18日 | 169 套 | 9 套 | 3708.91 元/m2 | 8243.51 元/m2 | 查看 | |
天下家园10栋 | 衡预许字(2011)第305号 | 2011年11月18日 | 67 套 | 0 套 | 3653.29 元/m2 | 无 | 查看 |
热门楼盘
最新楼盘
更多楼盘